奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
06/26 23:30
時間 0mm/累加 95mm
23:20 0mm/ 95mm
23:10 0mm/ 95mm
23:00 0mm/ 95mm
22:50 0mm/ 95mm
22:40 1mm/ 95mm
22:30 4mm/ 95mm
23:00 0mm/ 95mm
22:00 5mm/ 95mm
21:00 7mm/ 90mm
20:00 14mm/ 83mm
19:00 5mm/ 69mm
18:00 8mm/ 64mm
17:00 5mm/ 56mm
16:00 10mm/ 51mm
15:00 8mm/ 41mm
14:00 7mm/ 33mm
13:00 2mm/ 26mm
12:00 1mm/ 24mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課