奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
06/26 22:40
時間 1mm/累加 95mm
22:30 4mm/ 95mm
22:20 4mm/ 95mm
22:10 5mm/ 95mm
22:00 5mm/ 95mm
21:50 5mm/ 95mm
21:40 5mm/ 94mm
22:00 5mm/ 95mm
21:00 7mm/ 90mm
20:00 14mm/ 83mm
19:00 5mm/ 69mm
18:00 8mm/ 64mm
17:00 5mm/ 56mm
16:00 10mm/ 51mm
15:00 8mm/ 41mm
14:00 7mm/ 33mm
13:00 2mm/ 26mm
12:00 1mm/ 24mm
11:00 3mm/ 23mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課