奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
06/26 16:20
時間 11mm/累加 53mm
16:10 10mm/ 52mm
16:00 10mm/ 51mm
15:50 8mm/ 48mm
15:40 10mm/ 46mm
15:30 9mm/ 44mm
15:20 7mm/ 42mm
16:00 10mm/ 51mm
15:00 8mm/ 41mm
14:00 7mm/ 33mm
13:00 2mm/ 26mm
12:00 1mm/ 24mm
11:00 3mm/ 23mm
10:00 5mm/ 20mm
09:00 14mm/ 15mm
08:00 1mm/ 1mm
07:00 0mm/ 0mm
06:00 0mm/ 0mm
05:00 0mm/ 0mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課