奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
06/26 13:10
時間 2mm/累加 26mm
13:00 2mm/ 26mm
12:50 2mm/ 25mm
12:40 2mm/ 25mm
12:30 2mm/ 25mm
12:20 2mm/ 25mm
12:10 1mm/ 24mm
13:00 2mm/ 26mm
12:00 1mm/ 24mm
11:00 3mm/ 23mm
10:00 5mm/ 20mm
09:00 14mm/ 15mm
08:00 1mm/ 1mm
07:00 0mm/ 0mm
06:00 0mm/ 0mm
05:00 0mm/ 0mm
04:00 0mm/ 0mm
03:00 0mm/ 0mm
02:00 0mm/ 47mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課