奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
06/26 10:10
時間 3mm/累加 20mm
10:00 5mm/ 20mm
09:50 7mm/ 20mm
09:40 7mm/ 19mm
09:30 7mm/ 18mm
09:20 7mm/ 17mm
09:10 16mm/ 17mm
10:00 5mm/ 20mm
09:00 14mm/ 15mm
08:00 1mm/ 1mm
07:00 0mm/ 0mm
06:00 0mm/ 0mm
05:00 0mm/ 0mm
04:00 0mm/ 0mm
03:00 0mm/ 0mm
02:00 0mm/ 47mm
01:00 0mm/ 47mm
24:00 0mm/ 47mm
23:00 0mm/ 47mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課