奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
06/09 11:00
時間 0mm/累加 24mm
10:50 0mm/ 24mm
10:40 0mm/ 24mm
10:30 0mm/ 24mm
10:20 0mm/ 24mm
10:10 0mm/ 24mm
10:00 0mm/ 24mm
10:00 0mm/ 24mm
09:00 0mm/ 24mm
08:00 1mm/ 24mm
07:00 0mm/ 23mm
06:00 0mm/ 23mm
05:00 1mm/ 23mm
04:00 0mm/ 22mm
03:00 0mm/ 22mm
02:00 1mm/ 22mm
01:00 1mm/ 21mm
24:00 2mm/ 20mm
23:00 2mm/ 18mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課