奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
06/07 19:10
時間 9mm/累加 29mm
19:00 9mm/ 28mm
18:50 6mm/ 25mm
18:40 7mm/ 25mm
18:30 5mm/ 23mm
18:20 3mm/ 21mm
18:10 3mm/ 20mm
19:00 9mm/ 28mm
18:00 2mm/ 19mm
17:00 5mm/ 17mm
16:00 3mm/ 12mm
15:00 2mm/ 9mm
14:00 0mm/ 7mm
13:00 0mm/ 7mm
12:00 0mm/ 7mm
11:00 1mm/ 7mm
10:00 2mm/ 6mm
09:00 3mm/ 4mm
08:00 1mm/ 1mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課