奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
06/03 13:20
時間 0mm/累加 131mm
13:10 0mm/ 131mm
13:00 0mm/ 131mm
12:50 0mm/ 131mm
12:40 0mm/ 131mm
12:30 0mm/ 131mm
12:20 0mm/ 131mm
13:00 0mm/ 131mm
12:00 0mm/ 131mm
11:00 1mm/ 131mm
10:00 3mm/ 130mm
09:00 6mm/ 127mm
08:00 6mm/ 121mm
07:00 10mm/ 115mm
06:00 10mm/ 105mm
05:00 5mm/ 95mm
04:00 7mm/ 90mm
03:00 18mm/ 83mm
02:00 15mm/ 65mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課