奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
06/03 08:00
時間 6mm/累加 121mm
07:50 7mm/ 121mm
07:40 8mm/ 121mm
07:30 8mm/ 119mm
07:20 8mm/ 118mm
07:10 9mm/ 117mm
07:00 10mm/ 115mm
07:00 10mm/ 115mm
06:00 10mm/ 105mm
05:00 5mm/ 95mm
04:00 7mm/ 90mm
03:00 18mm/ 83mm
02:00 15mm/ 65mm
01:00 11mm/ 50mm
24:00 11mm/ 39mm
23:00 4mm/ 28mm
22:00 3mm/ 24mm
21:00 1mm/ 21mm
20:00 1mm/ 20mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課