奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
06/02 23:40
時間 10mm/累加 36mm
23:30 9mm/ 34mm
23:20 7mm/ 32mm
23:10 6mm/ 30mm
23:00 4mm/ 28mm
22:50 4mm/ 27mm
22:40 4mm/ 26mm
23:00 4mm/ 28mm
22:00 3mm/ 24mm
21:00 1mm/ 21mm
20:00 1mm/ 20mm
19:00 0mm/ 19mm
18:00 0mm/ 19mm
17:00 0mm/ 19mm
16:00 0mm/ 19mm
15:00 1mm/ 19mm
14:00 1mm/ 18mm
13:00 1mm/ 17mm
12:00 0mm/ 16mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課