奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
06/02 20:40
時間 1mm/累加 20mm
20:30 1mm/ 20mm
20:20 1mm/ 20mm
20:10 1mm/ 20mm
20:00 1mm/ 20mm
19:50 1mm/ 20mm
19:40 0mm/ 19mm
20:00 1mm/ 20mm
19:00 0mm/ 19mm
18:00 0mm/ 19mm
17:00 0mm/ 19mm
16:00 0mm/ 19mm
15:00 1mm/ 19mm
14:00 1mm/ 18mm
13:00 1mm/ 17mm
12:00 0mm/ 16mm
11:00 2mm/ 16mm
10:00 1mm/ 14mm
09:00 0mm/ 13mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課