奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
06/02 11:00
時間 2mm/累加 16mm
10:50 3mm/ 16mm
10:40 3mm/ 16mm
10:30 2mm/ 15mm
10:20 2mm/ 15mm
10:10 2mm/ 15mm
10:00 1mm/ 14mm
10:00 1mm/ 14mm
09:00 0mm/ 13mm
08:00 1mm/ 13mm
07:00 1mm/ 12mm
06:00 2mm/ 11mm
05:00 2mm/ 9mm
04:00 4mm/ 7mm
03:00 3mm/ 3mm
02:00 0mm/ 0mm
01:00 0mm/ 0mm
24:00 0mm/ 0mm
23:00 0mm/ 0mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課