奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
05/22 07:40
時間 0mm/累加 63mm
07:30 0mm/ 63mm
07:20 0mm/ 63mm
07:10 0mm/ 63mm
07:00 0mm/ 63mm
06:50 0mm/ 63mm
06:40 0mm/ 63mm
07:00 0mm/ 63mm
06:00 0mm/ 63mm
05:00 0mm/ 63mm
04:00 0mm/ 63mm
03:00 2mm/ 63mm
02:00 4mm/ 61mm
01:00 2mm/ 57mm
24:00 2mm/ 55mm
23:00 9mm/ 53mm
22:00 34mm/ 44mm
21:00 8mm/ 10mm
20:00 1mm/ 2mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課