奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
05/22 02:50
時間 1mm/累加 62mm
02:40 3mm/ 62mm
02:30 3mm/ 62mm
02:20 4mm/ 62mm
02:10 4mm/ 61mm
02:00 4mm/ 61mm
01:50 5mm/ 61mm
02:00 4mm/ 61mm
01:00 2mm/ 57mm
24:00 2mm/ 55mm
23:00 9mm/ 53mm
22:00 34mm/ 44mm
21:00 8mm/ 10mm
20:00 1mm/ 2mm
19:00 1mm/ 1mm
18:00 0mm/ 0mm
17:00 0mm/ 0mm
16:00 0mm/ 1mm
15:00 0mm/ 1mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課