奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
05/04 03:30
時間 2mm/累加 17mm
03:20 1mm/ 16mm
03:10 1mm/ 16mm
03:00 2mm/ 16mm
02:50 2mm/ 16mm
02:40 2mm/ 16mm
02:30 1mm/ 15mm
03:00 2mm/ 16mm
02:00 2mm/ 14mm
01:00 8mm/ 12mm
24:00 1mm/ 4mm
23:00 1mm/ 3mm
22:00 0mm/ 2mm
21:00 1mm/ 2mm
20:00 0mm/ 1mm
19:00 0mm/ 1mm
18:00 0mm/ 1mm
17:00 0mm/ 1mm
16:00 1mm/ 1mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課