奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
03/25 22:40
時間 0mm/累加 23mm
22:30 0mm/ 23mm
22:20 0mm/ 23mm
22:10 1mm/ 23mm
22:00 1mm/ 23mm
21:50 1mm/ 23mm
21:40 2mm/ 23mm
22:00 1mm/ 23mm
21:00 ---mm/ 22mm
20:00 mm/ mm
19:00 2mm/ 13mm
18:00 1mm/ 11mm
17:00 0mm/ 10mm
16:00 1mm/ 10mm
15:00 2mm/ 9mm
14:00 2mm/ 7mm
13:00 3mm/ 5mm
12:00 2mm/ 2mm
11:00 0mm/ 0mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課