奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
02/11 17:50
時間 0mm/累加 32mm
17:40 0mm/ 32mm
17:30 0mm/ 32mm
17:20 1mm/ 32mm
17:10 1mm/ 32mm
17:00 1mm/ 32mm
16:50 1mm/ 32mm
17:00 1mm/ 32mm
16:00 1mm/ 31mm
15:00 1mm/ 30mm
14:00 1mm/ 29mm
13:00 1mm/ 28mm
12:00 1mm/ 27mm
11:00 2mm/ 26mm
10:00 2mm/ 24mm
09:00 2mm/ 22mm
08:00 2mm/ 20mm
07:00 4mm/ 18mm
06:00 5mm/ 14mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課