奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
02/11 14:20
時間 1mm/累加 29mm
14:10 1mm/ 29mm
14:00 1mm/ 29mm
13:50 1mm/ 29mm
13:40 1mm/ 29mm
13:30 2mm/ 29mm
13:20 1mm/ 28mm
14:00 1mm/ 29mm
13:00 1mm/ 28mm
12:00 1mm/ 27mm
11:00 2mm/ 26mm
10:00 2mm/ 24mm
09:00 2mm/ 22mm
08:00 2mm/ 20mm
07:00 4mm/ 18mm
06:00 5mm/ 14mm
05:00 3mm/ 9mm
04:00 3mm/ 6mm
03:00 3mm/ 3mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課