奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
02/11 07:10
時間 5mm/累加 19mm
07:00 4mm/ 18mm
06:50 5mm/ 18mm
06:40 ---mm/ 17mm
06:30 4mm/ 15mm
06:20 4mm/ 15mm
06:10 4mm/ 14mm
07:00 4mm/ 18mm
06:00 5mm/ 14mm
05:00 3mm/ 9mm
04:00 3mm/ 6mm
03:00 3mm/ 3mm
02:00 0mm/ 0mm
01:00 0mm/ 0mm
24:00 0mm/ 0mm
23:00 0mm/ 0mm
22:00 0mm/ 0mm
21:00 0mm/ 2mm
20:00 0mm/ 2mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課