奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
12/26 00:50
時間 0mm/累加 12mm
00:40 0mm/ 12mm
00:30 0mm/ 12mm
00:20 0mm/ 12mm
00:10 0mm/ 12mm
24:00 0mm/ 12mm
23:50 0mm/ 12mm
24:00 0mm/ 12mm
23:00 0mm/ 12mm
22:00 0mm/ 12mm
21:00 ---mm/ 12mm
20:00 mm/ mm
19:00 1mm/ 12mm
18:00 0mm/ 11mm
17:00 1mm/ 11mm
16:00 4mm/ 10mm
15:00 1mm/ 6mm
14:00 1mm/ 5mm
13:00 1mm/ 4mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課