奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
12/21 16:40
時間 4mm/累加 16mm
16:30 4mm/ 15mm
16:20 3mm/ 13mm
16:10 3mm/ 13mm
16:00 4mm/ 13mm
15:50 3mm/ 12mm
15:40 3mm/ 12mm
16:00 4mm/ 13mm
15:00 0mm/ 9mm
14:00 1mm/ 9mm
13:00 2mm/ 8mm
12:00 3mm/ 6mm
11:00 3mm/ 3mm
10:00 0mm/ 1mm
09:00 0mm/ 1mm
08:00 0mm/ 1mm
07:00 0mm/ 1mm
06:00 ---mm/ 1mm
05:00 mm/ mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課