奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
10/22 16:40
時間 1mm/累加 17mm
16:30 1mm/ 17mm
16:20 1mm/ 17mm
16:10 2mm/ 17mm
16:00 2mm/ 17mm
15:50 1mm/ 16mm
15:40 1mm/ 16mm
16:00 2mm/ 17mm
15:00 2mm/ 15mm
14:00 1mm/ 13mm
13:00 2mm/ 12mm
12:00 2mm/ 10mm
11:00 1mm/ 8mm
10:00 1mm/ 7mm
09:00 2mm/ 6mm
08:00 1mm/ 4mm
07:00 1mm/ 3mm
06:00 0mm/ 2mm
05:00 1mm/ 2mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課