奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
09/11 14:10
時間 4mm/累加 4mm
14:00 mm/ mm
13:50 4mm/ 4mm
13:40 4mm/ 4mm
13:30 4mm/ 4mm
13:20 4mm/ 4mm
13:10 0mm/ 0mm
14:00 mm/ mm
13:00 0mm/ 8mm
12:00 0mm/ 8mm
11:00 0mm/ 8mm
10:00 0mm/ 8mm
09:00 0mm/ 8mm
08:00 0mm/ 8mm
07:00 1mm/ 8mm
06:00 2mm/ 7mm
05:00 2mm/ 5mm
04:00 1mm/ 3mm
03:00 2mm/ 2mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課