奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
09/05 14:50
時間 1mm/累加 65mm
14:40 ---mm/ 65mm
14:30 0mm/ 64mm
14:20 0mm/ 64mm
14:10 0mm/ 64mm
14:00 0mm/ 64mm
13:50 0mm/ 64mm
14:00 0mm/ 64mm
13:00 0mm/ 64mm
12:00 ---mm/ 64mm
11:00 mm/ mm
10:00 2mm/ 53mm
09:00 4mm/ 51mm
08:00 1mm/ 47mm
07:00 1mm/ 46mm
06:00 7mm/ 45mm
05:00 1mm/ 38mm
04:00 1mm/ 37mm
03:00 1mm/ 36mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課