奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
09/05 00:10
時間 5mm/累加 27mm
24:00 mm/ mm
23:50 10mm/ 27mm
23:40 10mm/ 26mm
23:30 10mm/ 25mm
23:20 9mm/ 23mm
23:10 8mm/ 22mm
24:00 mm/ mm
23:00 6mm/ 19mm
22:00 6mm/ 13mm
21:00 4mm/ 7mm
20:00 3mm/ 3mm
19:00 0mm/ 0mm
18:00 0mm/ 0mm
17:00 0mm/ 0mm
16:00 0mm/ 0mm
15:00 0mm/ 0mm
14:00 0mm/ 0mm
13:00 0mm/ 0mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課