奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
08/11 04:50
時間 5mm/累加 18mm
04:40 7mm/ 18mm
04:30 8mm/ 18mm
04:20 10mm/ 18mm
04:10 11mm/ 17mm
04:00 8mm/ 13mm
03:50 8mm/ 13mm
04:00 8mm/ 13mm
03:00 2mm/ 5mm
02:00 3mm/ 3mm
01:00 0mm/ 0mm
24:00 0mm/ 0mm
23:00 0mm/ 0mm
22:00 0mm/ 0mm
21:00 0mm/ 0mm
20:00 0mm/ 0mm
19:00 0mm/ 0mm
18:00 0mm/ 0mm
17:00 0mm/ 0mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課