奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
07/17 15:50
時間 0mm/累加 31mm
15:40 0mm/ 31mm
15:30 1mm/ 31mm
15:20 1mm/ 31mm
15:10 1mm/ 31mm
15:00 1mm/ 31mm
14:50 2mm/ 31mm
15:00 1mm/ 31mm
14:00 3mm/ 30mm
13:00 4mm/ 27mm
12:00 2mm/ 23mm
11:00 2mm/ 21mm
10:00 8mm/ 19mm
09:00 10mm/ 11mm
08:00 0mm/ 1mm
07:00 0mm/ 1mm
06:00 1mm/ 1mm
05:00 0mm/ 0mm
04:00 0mm/ 0mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課