奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
07/08 15:20
時間 2mm/累加 72mm
15:10 2mm/ 72mm
15:00 2mm/ 72mm
14:50 2mm/ 72mm
14:40 2mm/ 72mm
14:30 1mm/ 71mm
14:20 0mm/ 70mm
15:00 2mm/ 72mm
14:00 0mm/ 70mm
13:00 1mm/ 70mm
12:00 1mm/ 69mm
11:00 0mm/ 68mm
10:00 0mm/ 68mm
09:00 ---mm/ 68mm
08:00 mm/ mm
07:00 1mm/ 65mm
06:00 0mm/ 64mm
05:00 0mm/ 64mm
04:00 0mm/ 64mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課