奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
07/08 11:30
時間 0mm/累加 68mm
11:20 0mm/ 68mm
11:10 ---mm/ 68mm
11:00 0mm/ 68mm
10:50 0mm/ 68mm
10:40 0mm/ 68mm
10:30 0mm/ 68mm
11:00 0mm/ 68mm
10:00 0mm/ 68mm
09:00 ---mm/ 68mm
08:00 mm/ mm
07:00 1mm/ 65mm
06:00 0mm/ 64mm
05:00 0mm/ 64mm
04:00 0mm/ 64mm
03:00 0mm/ 64mm
02:00 28mm/ 64mm
01:00 36mm/ 36mm
24:00 0mm/ 0mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課