奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
07/08 08:10
時間 2mm/累加 68mm
08:00 mm/ mm
07:50 4mm/ 68mm
07:40 4mm/ 68mm
07:30 4mm/ 68mm
07:20 3mm/ 67mm
07:10 2mm/ 66mm
08:00 mm/ mm
07:00 1mm/ 65mm
06:00 0mm/ 64mm
05:00 0mm/ 64mm
04:00 0mm/ 64mm
03:00 0mm/ 64mm
02:00 28mm/ 64mm
01:00 36mm/ 36mm
24:00 0mm/ 0mm
23:00 0mm/ 0mm
22:00 0mm/ 0mm
21:00 0mm/ 0mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課