奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
07/08 18:40
時間 0mm/累加 72mm
18:30 0mm/ 72mm
18:20 0mm/ 72mm
18:10 0mm/ 72mm
18:00 0mm/ 72mm
17:50 0mm/ 72mm
17:40 0mm/ 72mm
18:00 0mm/ 72mm
17:00 0mm/ 72mm
16:00 0mm/ 72mm
15:00 2mm/ 72mm
14:00 0mm/ 70mm
13:00 1mm/ 70mm
12:00 1mm/ 69mm
11:00 0mm/ 68mm
10:00 0mm/ 68mm
09:00 ---mm/ 68mm
08:00 mm/ mm
07:00 1mm/ 65mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課