奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
06/24 21:40
時間 0mm/累加 39mm
21:30 0mm/ 39mm
21:20 mm/ mm
21:10 0mm/ 39mm
21:00 0mm/ 39mm
20:50 0mm/ 39mm
20:40 0mm/ 39mm
21:00 0mm/ 39mm
20:00 0mm/ 39mm
19:00 1mm/ 39mm
18:00 2mm/ 38mm
17:00 8mm/ 36mm
16:00 0mm/ 28mm
15:00 1mm/ 28mm
14:00 0mm/ 27mm
13:00 0mm/ 27mm
12:00 0mm/ 27mm
11:00 0mm/ 27mm
10:00 1mm/ 27mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課