奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
06/25 02:30
時間 0mm/累加 0mm
02:20 0mm/ 0mm
02:10 0mm/ 0mm
02:00 0mm/ 0mm
01:50 mm/ mm
01:40 0mm/ 0mm
01:30 0mm/ 0mm
02:00 0mm/ 0mm
01:00 0mm/ 39mm
24:00 0mm/ 39mm
23:00 0mm/ 39mm
22:00 0mm/ 39mm
21:00 0mm/ 39mm
20:00 0mm/ 39mm
19:00 1mm/ 39mm
18:00 2mm/ 38mm
17:00 8mm/ 36mm
16:00 0mm/ 28mm
15:00 1mm/ 28mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課