奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
06/15 09:40
時間 0mm/累加 24mm
09:30 0mm/ 24mm
09:20 0mm/ 24mm
09:10 0mm/ 24mm
09:00 0mm/ 24mm
08:50 0mm/ 24mm
08:40 0mm/ 24mm
09:00 0mm/ 24mm
08:00 0mm/ 24mm
07:00 1mm/ 24mm
06:00 0mm/ 23mm
05:00 0mm/ 23mm
04:00 9mm/ 23mm
03:00 4mm/ 14mm
02:00 0mm/ 10mm
01:00 0mm/ 10mm
24:00 2mm/ 10mm
23:00 1mm/ 8mm
22:00 0mm/ 7mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課