奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
06/10 13:00
時間 0mm/累加 5mm
12:50 0mm/ 5mm
12:40 0mm/ 5mm
12:30 0mm/ 5mm
12:20 1mm/ 5mm
12:10 1mm/ 5mm
12:00 1mm/ 5mm
12:00 1mm/ 5mm
11:00 1mm/ 4mm
10:00 0mm/ 3mm
09:00 2mm/ 3mm
08:00 1mm/ 1mm
07:00 0mm/ 32mm
06:00 ---mm/ 32mm
05:00 mm/ mm
04:00 0mm/ 31mm
03:00 0mm/ 31mm
02:00 0mm/ 31mm
01:00 1mm/ 31mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課