奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
06/09 24:00
時間 1mm/累加 30mm
23:50 0mm/ 29mm
23:40 ---mm/ 29mm
23:30 0mm/ 29mm
23:20 1mm/ 29mm
23:10 1mm/ 29mm
23:00 1mm/ 29mm
23:00 1mm/ 29mm
22:00 0mm/ 28mm
21:00 0mm/ 28mm
20:00 2mm/ 28mm
19:00 1mm/ 26mm
18:00 3mm/ 25mm
17:00 5mm/ 22mm
16:00 6mm/ 17mm
15:00 4mm/ 11mm
14:00 1mm/ 7mm
13:00 5mm/ 6mm
12:00 1mm/ 1mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課