奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
06/03 16:10
時間 0mm/累加 33mm
16:00 0mm/ 33mm
15:50 0mm/ 33mm
15:40 0mm/ 33mm
15:30 0mm/ 33mm
15:20 0mm/ 33mm
15:10 0mm/ 33mm
16:00 0mm/ 33mm
15:00 0mm/ 33mm
14:00 0mm/ 33mm
13:00 2mm/ 33mm
12:00 0mm/ 31mm
11:00 0mm/ 31mm
10:00 1mm/ 31mm
09:00 8mm/ 30mm
08:00 7mm/ 22mm
07:00 5mm/ 15mm
06:00 6mm/ 10mm
05:00 1mm/ 4mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課