奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
06/03 09:10
時間 7mm/累加 30mm
09:00 8mm/ 30mm
08:50 7mm/ 29mm
08:40 8mm/ 28mm
08:30 9mm/ 27mm
08:20 9mm/ 26mm
08:10 8mm/ 23mm
09:00 8mm/ 30mm
08:00 7mm/ 22mm
07:00 5mm/ 15mm
06:00 6mm/ 10mm
05:00 1mm/ 4mm
04:00 0mm/ 3mm
03:00 2mm/ 3mm
02:00 1mm/ 1mm
01:00 ---mm/ 0mm
24:00 mm/ mm
23:00 0mm/ 0mm
22:00 0mm/ 0mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課