奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
05/12 08:30
時間 0mm/累加 14mm
08:20 0mm/ 14mm
08:10 0mm/ 14mm
08:00 0mm/ 14mm
07:50 0mm/ 14mm
07:40 0mm/ 14mm
07:30 0mm/ 14mm
08:00 0mm/ 14mm
07:00 0mm/ 14mm
06:00 0mm/ 14mm
05:00 1mm/ 14mm
04:00 1mm/ 13mm
03:00 3mm/ 12mm
02:00 1mm/ 9mm
01:00 1mm/ 8mm
24:00 2mm/ 7mm
23:00 3mm/ 5mm
22:00 1mm/ 2mm
21:00 ---mm/ 1mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課