奈良県河川情報
雨量情報(履歴)
吉野郡黒滝村寺戸
寺戸
05/12 05:10
時間 0mm/累加 14mm
05:00 1mm/ 14mm
04:50 1mm/ 14mm
04:40 1mm/ 14mm
04:30 1mm/ 14mm
04:20 2mm/ 14mm
04:10 2mm/ 14mm
05:00 1mm/ 14mm
04:00 1mm/ 13mm
03:00 3mm/ 12mm
02:00 1mm/ 9mm
01:00 1mm/ 8mm
24:00 2mm/ 7mm
23:00 3mm/ 5mm
22:00 1mm/ 2mm
21:00 ---mm/ 1mm
20:00 mm/ mm
19:00 0mm/ 0mm
18:00 0mm/ 0mm
グラフ
戻る
トップ
情報提供:
奈良県
県土マネジメント部
河川整備課